SENIORS HOMMES NATIONALE II
POULE A
TOUR | Date/Heure | POULE | EQUIPES | LIEU | SCORE | |
1 | 22/05 10:00 | NAT.II POULE A | REMELENG1- STEINFORT1 | REMELENG | ||
2 | 29/05 14:00 | NAT.II POULE A | CAP ON LINE1- REMELENG1 | CAP ON LINE | ||
3 | 05/06 10:00 | NAT.II POULE A | REMELENG1- PETANGE1 | REMELENG | ||
4 | 12/06 14:00 | NAT.II POULE A | SENNINGERBERG1- REMELENG1 | SENNINGERBERG | ||
5 | 19/06 14:00 | NAT.II POULE A | REMELENG1- BELVAUX1 | REMELENG | ||
6 | 26/05 14:00 | NAT.II POULE A | NORDSTAD1- REMELENG1 | ETTELBRUCK | ||
7 | 03/07 | NAT.II POULE A | REMELENG1- JUNGLINSTER1 | REMELENG |
SENIORS DAMES NATIONALE III
POULE B
TOUR | DATE/HEURE | POULE | EQUIPES | LIEU | SCORE | |
1 | 22/05 14:00 | NAT.III POULE B | REMELENG1- SCHIFFLANGE2 | REMELENG | ||
2 | 29/05 14:00 | NAT.III POULE B | NORDSTAD2- REMELENG1 | ETTELBRUCK | ||
3 | 05/06 14:00 | NAT.III POULE B | REMELENG1- SENNINGERBERG1 | REMELENG |
SENIORS DAMES NATIONALE IV
POULE C
TOUR | DATE/HEURE | POULE | EQUIPES | LIEU | SCORE | |
1 | REMELENG2 | |||||
2 | SCHIEREN1 | |||||
3 | REMELENG2 |
SENIORS HOMMES RESERVES 1 REMELENG 2
POULE A
TOUR | DATE/HEURE | POULE | EQUIPES | LIEU | SCORE | |
1 | 30/05 14:00 | R1-POULE A | REMELENG2- ESCH2 | REMELENG | ||
2 | 06/06 14:00 | R1-POULE A | REMELENG2- ARQUEBUSIERS3 | REMELENG | ||
3 | 13/06 14:00 | R1-POULE A | SCHIFFLANGE2- REMELENG2 | SCHIFFLANGE | ||
4 | 20/06 14:00 | R1-POULE A | REMELENG2- HOWALD2 | REMELENG | ||
5 | 23/06 14:00 | R1-POULE A | ARQUEBUSIERS2- REMELENG2 | ARQUEBUSIERS | ||
6 | 27/06 14:00 | R1-POULE A | REMELENG2- NORDSTAD2 | REMELENG | ||
7 | 04/07 14:00 | R1-POULE A | TENNIS SPORA2- REMELENG2 | SPORA |
SENIORS HOMMES RESERVES 4 REMELENG 3
POULE B
TOUR | DATE/HEURE | POULE | EQUIPES | LIEU | SCORE | |
1 | 30/05 14:00 | R4-POULE B | BELVAUX3- REMELENG3 | BELVAUX | ||
2 | 06/06 14:00 | R4-POULE B | PETANGE4- REMELENG3 | PETANGE | ||
3 | 13/06 14:00 | R4-POULE B | REMELENG3- ARQUEBUSIERS4 | REMELENG | ||
4 | 20/06 14:00 | R4-POULE B | BONNEVOIE3- REMELENG3 | BONNEVOIE | ||
5 | 23/06 14:00 | R4-POULE B | REMELENG3- TENNIS SPORA4 | REMELENG | ||
6 | 27/06 14:00 | R4-POULE B | SANDWEILER3- REMELENG3 | SANDWEILER | ||
7 | 04/07 14:00 | R4-POULE B | REMELENG3- SENNINGERBERG3 | REMELENG |
SENIORS HOMMES 65+ NATIONALE I
POULE A
TOUR | DATE/HEURE | POULE | EQUIPES | LIEU | SCORE | |
1 | 02/06 09:30 | NAT.I-POULE A | SCHIFFLANGE2- REMELENG1 | SCHIFFLANGE | ||
2 | 09/06 09:30 | NAT.I-POULE A | REMELENG1- ARQUEBUSIERS1 | REMELENG | ||
3 | 16/06 09:30 | NAT.I-POULE A | REMELENG1- BELVAUX1 | REMELENG | ||
4 | 23/06 09:30 | NAT.I-POULE A | REMELENG1- SCHIFFLANGE1 | REMELENG |